| 1 у.е.= 1 € по текущему курсу ЦБ РФ | ||||
| Оплата производится в рублях, согласно выставленному счету. | 09.04.2012 | |||
| Наименование | Объем | Расход | Цена | Розничная цена |
| в литрах | у.е./ м2 | у.е./банка | ||
| ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ||||
| Цветные масла | ||||
| для внутренних работ | 0,75 | 1 литр: | 2,70 в 1 слой | 45,00 |
| 3101, 3111, 3123, 3127, 3128, 3136, 3137, 3138 | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 4,50 в 2 слоя | 135,00 |
| 3143, 3151, 3161, 3164, 3166, 3168 | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 1 150,00 | |
| Dekorwachs Transparent | ||||
| Цветные масла Cерия "Креатив" | 0,75 | 1 литр: | 2,88 в 1 слой | 49,00 |
| для внутренних работ | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 4,80 в 2 слоя | 144,00 |
| 3169, 3172, 3173, 3177, 3181, 3182, 3183, 3188 | на 12 м2 в 2 слоя | |||
| Dekorwachs Creativ | ||||
| Краски на основе масел и воска | 1 литр: | |||
| непрозрачные, для внутренних работ | 0,75 | на 20 м2 в 1 слой | 2,56 в 1 слой | 43,00 |
| 3112, 3115, 3116, 3120, 3124, 3133, | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,26 в 2 слоя | 128,00 |
| 3140, 3152, 3158, 3165, 3170 | 25 | 1 205,00 | ||
| Dekorwachs Deckend | ||||
| Масло с твердым воском для пола | 0,75 | 1 литр: | 48,00 | |
| бесцветное, для внутренних работ | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 2,84 в 1 слой | 142,00 |
| 3032 Hartwachs-Öl шелковисто-матовое | 10 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,73 в 2 слоя | 530,00 |
| 3062 Hartwachs-Öl матовое | 25 | 1 240,00 | ||
| 3065 Hartwachs-Öl полуматовое | ||||
| Масло с твердым воском с ускоренным | 0,75 | 1 литр: | 53,00 | |
| временем высыхания, бесцветное | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 3,08 в 1 слой | 154,00 |
| 3232 Polix Hartwachs-Öl Rapid шелковисто-матовое | 10 | на 12 м2 в 2 слоя | 5,13 в 2 слоя | 582,00 |
| 3262 Polix Hartwachs-Öl Rapid матовое | 25 | 1 367,00 | ||
| Масло с твердым воском для пола | ||||
| 3088 с антискользящим эффектом, бесцветное | 0,75 | 1 литр: | 3,08 в 1 слой | 53,00 |
| 3089 с антискользящим эффектом, бесцветное | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 5,13 в 2 слоя | 154,00 |
| 10 | на 12 м2 в 2 слоя | 582,00 | ||
| 25 | 1 367,00 | |||
| Масло с твердым воском ЦВЕТНОЕ | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| для внутренних работ 3040, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075 | 2,5 | на 30 м2 в 1 слой | 1,85 в 1 слой | 139,00 |
| Hartwachs-Öl Farbig | ||||
| Масло с твердым воском ЦВЕТНОЕ | ||||
| ЗОЛОТО и СЕРЕБРО | 0,75 | 1 литр: | 68,00 | |
| для внутренних работ 3091, 3092 | 2,5 | на 30 м2 в 1 слой | 2,8 в 1 слой | 210,00 |
| Hartwachs-Öl Farbig | ||||
| Масло с воском для твердых пород | 0,75 | 1 литр: | 35,00 | |
| шелковисто-матовое,для внутренних работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 2,40 в 1 слой | 96,00 |
| 1101 Klarwachs | на 9 м2 в 2 слоя | 4,27 в 2 слоя | ||
| Масло с твердым воском для мебели | ||||
| и столешниц, для внутренних работ | 1 литр: | |||
| 3058 TopOil бесцветное, матовое | 0,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 5,55 в 2 слоя | 33,00 |
| 3068 TopOil натур, матовое | ||||
| 3061 TopOil акация, матовое | ||||
| Пропитка для древесины | ||||
| с водоотталкивающим эффектом | 0,75 | 1 литр: | 3,67-4,79 | 35,00 |
| для внутренних и наружных работ | 2,5 | на 8,4 м2 в 1 слой | 96,00 | |
| 4006 Holzprotektor | ||||
| ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ | ||||
| Защитное масло с УФ-фильтром | 0,75 | 1 литр: | 46,00 | |
| UV-Schutz-Oel для внутренних работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 3,10 в 1 слой | 124,00 |
| 410 Бесцветное | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 1 050,00 |
| Защитное масло с УФ-фильтром Экстра | 0,75 | 1 литр: | 46,00 | |
| UV-Schutz-Oel Extra, для наружных работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 3,10 в 1 слой | 124,00 |
| 420 Бесцветное | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 1 050,00 |
| Непрозрачная краска | 1 литр: | |||
| 2101, 2203, 2204, 2205, 2308, 2310, 2311, 2404 | 0,75 | на 26 м2 в 1 слой | 1,78 в 1 слой | 40,00 |
| 2501, 2506, 2507, 2606, 2607, 2703, 2704, 2708 | 2,5 | на 16 м2 в 2 слоя | 2,90 в 2 слоя | 116,00 |
| 2735 дымчато-серая | ||||
| 2742 серый туман | ||||
| Landhausfarbe* | ||||
| Белая краска для окон и дверей | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| для внутренних и наружных работ | 2,5 | на 18 м2 в 1 слой | 3,02 в 1 слой | 136,00 |
| 2104 Holz-Deckfarbe Fenster-Weiß | на 10 м2 в 2 слоя | 5,44 в 2 слоя | ||
| Однослойная лазурь | ||||
| для внутренних и наружных работ | 0,75 | 1 литр: | 2,15 в 1 слой | 48,00 |
| 9211, 9212, 9221, 9222, 9232, 9233, 9234, 9235 | 2,5 | на 26 м2 в 1 слой | 140,00 | |
| 9236, 9241, 9242, 9252, 9261, 9262, 9264, 9271 | ||||
| Einmal-Lasur HS Plus | ||||
| Масла для террас | ||||
| 004, 006, 007, 009, 010, 013, 014, 016 | 0,75 | 1 литр: | 37,00 | |
| 019 серое | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 3,57 в 2 слоя | 107,00 |
| 020 черное | 25 | 980,00 | ||
| Terrassen-Oel | ||||
| Масло для террас с антискользящим | 1 литр: | |||
| эффектом для наружных работ | 0,75 | на 24 м2 в 1 слой | 2,00 в 1 слой | 47,00 |
| 430 Anti-Rutch Terrassen Oel | 2,5 | 120,00 | ||
| Защитное масло-лазурь для древесины | ||||
| для наружных работ | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| 700, 702, 703, 706, 707, 708, 710, 712, 727 | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 124,00 |
| 728, 729, 900, 903, 1415, 704, 905 | 25 | 1 040,00 | ||
| Holz-Schutz Oel Lasur * | ||||
| Защитное масло-лазурь для древесины | ||||
| с эффектом серебра | 0,75 | 1 литр: | 66,00 | |
| для наружных работ | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 6,07 в 2 слоя | 182,00 |
| 1140, 1141, 1142, 1143 | 25 | 1 630,00 | ||
| Holz-Schutz Oel Lasur Effect | ||||
| 1140, 1141, 1142, 1143 | 2,5 | 170,00 | ||
| Holz-Schutz Oel Lasur Effekt | ||||
| 430 Anti-Rutsch Terrassen Oel | 2,5 | 115,00 | ||
| Антисептик для древесины | 0,75 | 27,00 | ||
| для наружных работ | 2,5 | 160-200 мл/м2 | 1,77 в 1 слой | 77,00 |
| 4001 Holzimprägnierung WR | 25 | 3,82 в 2 слоя | 705,00 | |
| Гель для удаления серого слоя | 0,5 | 1 литр: | 14,00 | |
| для наружных работ | 2,5 | На 10 — 30 м2 | 62,00 | |
| 6609 Holz-Entgrauer Kraft-Gel | ||||
| Воск для торцов | ||||
| для наружных работ, бесцветный | 0,375 | 0,35л: | 32,00 | |
| 5735 | на 2 кв.м | |||
| Hernholz-Wachs | ||||
